Hrvatska turistička zajednica je i u 2023. godini objavila je nekoliko Javnih poziva za sustav turističkih
zajednica. Javni pozivi bili su raspisani za regionalne i za lokalne turističke zajednice te je temeljem
Odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice odobren ukupno 21 projekt u vrijednosti od
421.913,30 eura. Od ukupno odobrenog iznosa za područje Koprivničko-križevačke županije,
regionalnoj turističkoj zajednici odobreno je 205.000,00 eura. Provođenjem svih odobrenih projekata
na području naše županije uvelike će se unaprijediti turistička ponuda, vidljivost naše županije na
turističkoj karti Hrvatske, ali samim time i povećati broj dolazaka i noćenja kao i gospodarska
potrošnja.
U nastavku možete pronaći detaljan popis odobrenih projekata po turističkim zajednicama na
području Koprivničko-križevačke županije.
Odabrani projekti regionalnih turističkih zajednici na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Labeling – standardizacija i certifikacija uspostava sustava kvalitete u ruralnom turizmu | 50.000,00 |
Picokijada | 45.000,00 | |
Promocija Koprivničko-križevačke županije kao idealne destinacije za vikend odmor | 60.000,00 | |
Renesansni festival | 50.000,00 | |
UKUPNO | 205.000,00 |
Odabrani projekti lokalnih turističkih zajednici na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZG Đurđevca | Summer Cock festival | 12.892,10 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZG Đurđevca | Advent u Đurđevcu | 2.975,10 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZG Đurđevca | Turističke karte grada Đurđevca – 2./završna faza | 6.594,81 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZG Koprivnice | Srednjovjekovni božićni sajam – Koprivnica | 14.875,50 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZG Koprivnice | Biciklistička staza Skrivena Podravina | 15.867,20 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZG Križevaca | 55. Križevačko veliko Spravišče | 7.933,60 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZG Križevaca | Bikademy Križevci | 7.933,60 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZP Dravski Peski | Manifestacije destinacije Dravski Peski | 9.917,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZP Dravski Peski | Dravski Peski outdoor | 19.834,00 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZP Središnja Podravina | 8. Virovska prkačijada | 8.403,67 |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | TZP Središnja Podravina | Produkcija promotivnih materijala o Podravini | 3.966,80 |
UKUPNO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 111.193,3 |
Projekti lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica:
TZP Dravski peski | Povećanje atraktivnosti pješačkih i biciklističkih staza | 20.000,00 |
Visit Dravski Peski | 15.000,00 | |
UKUPNO | 35.000,00 |
TZP Središnja Podravina | Novigrad Podravski na izvoru kulture i tradicije | 7.720,00 |
Ljeto na Šoderici | 5.000,00 | |
Upoznajmo Prekodravlje | 10.000,00 | |
Simpozij vjerskog turizma u Svetištu Majke Božje Molvarske | 5.000,00 | |
Hlebine – kolijevka naivne umjetnosti | 10.000,00 | |
UKUPNO | 37.720,00 |
Projekti lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica:
TZG Đurđevac | Podravina adventure – 3. završna faza | 20.000,00 |
UKUPNO | 20.000,00 | |
TZG Koprivnica | Vinska cesta – PodraVina | 5.000,00 |
UKUPNO | 5.000,00 | |
TZG Križevci | Vinska cesta križevačkoga Prigorja | 8.000,00 |
UKUPNO | 8.000,00 |